Descrizione del prodotto
1. Idrossido di alluminio
ATH è L'ignifugo principale usato universalmente per i materiali di gomma e del plastica, funzionando come un riempitore e un'offerta non tossici, proprietà Del suppressant del fumo.
2. Caratteristica tecnica
Formula molecolare | AL (OH)3 o AL2O3· 3H2 O | Peso molecolare | 78 | ||||||
CAS no. | 21645-51-2 | Rileva | Cotaed da Custumer'Requirments | ||||||
Marca Indice analitico | ASAH-1 | ASAH-5 | ASAH-8 | ASAH - 10 | ASAH - 325A | ASAH - 325B | ASAH - 325S | ASAH - DP100 | |
Apparenza | Polvere bianca | ||||||||
AL (OH) 3% ≥ | 99.6 | ||||||||
SiO 2% ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
Fe2O 3% ≤ | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | |
Na2O % ≤ | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
L. O. I ≤ | 35 | ||||||||
Umidità % ≤ | 0.30 | ||||||||
D50(μ m. ) | 0.5-2.5 | 4.5-7.5 | 7.5-9.5 | 9.5-11.5 | 13-16 | 10-12 | 22-26 | 75-110 | |
Whiteness% ≥ | 98 | 97 | 96.5 | 96 | 91.5 | 93.5 | 95 | 90 | |
DOP ml/100g ≤ | 40 | 35 | 35 | 35 | 27 | 27 | 27 | 25 |
3 Applicazione
Esso è L'ignifugo cumulativo inorganico più Di consumo e più Applicabile che non fa resistere a soltanto infornare, ma egualmente evitato fumo, cadere o gas tossico. Così , è Ampiamente usato con il gradualincrease dell'uso, ai settori della solidificazione calda e plastica di modellatura, gomma sintetica, rivestimento, comitato composito di alluminio, cavo e fune, isolante elettrico, profili di FRP, Pultruded & FRP modellato Grattando, rotolamento di ceramica Rohi, superfici solide (marmo artificiale e strati acrilici), circuito del telefono mobile Imbarcare, lampade del LED, vernici e così Via
4 Pacchetto, trasporto e memoria
Pacchetto: Plastica interna con esterno lavorato a maglia coperto di pellicola, con il peso netto di 20kg, di 25kg o di 40kg.
Trasporto: Il prodotto è Di quello pericoloso, che dovrebbe essere protetto da umido, da pioggia e dal pacchetto danno in trasporto
Memoria: Al magazzino asciutto con buona ventilazione