Pneumatici 215/75r22.5 Gomma 600 14 Pneumatico SUV 285/70r17 Gomma butilica

Descrizione del prodotto stanca 215/75r22.5 la gomma 600 14 gomme del butile del pneumatico del suv 285/70r17  1. FORMATI disponibili: NoFormatoReticoloValutazione di piegaProfondi

Featured Products

Descrizione del prodotto

stanca 215/75r22.5 la gomma 600 14 gomme del butile del pneumatico del suv 285/70r17

 
1. FORMATI disponibili:

NoFormatoReticoloValutazione di piegaProfondità Di improntaDiametro generaleLarghezza della sezioneCodice di velocità Indice analitico del caricamentoPressione d'aria" HQ 40
(millimetro)(millimetro)(millimetro)    (kpa) 
1700R16DSR1881412.00  775  200  K118/114   
2750R16DSR1881412.00  805  215  K122/118770/770589
3750R16DSR0081412.00  805  215  K122/118770/770600
4825R16DSR1881612.50  858  232  K126/122670/670525
5825R16DSR1581612.50  858  232  K126/122670/670525
6825R16DSR008A1612.50  855  235  K128/124770/770525
7900R20HR1681615.50  1018  259  K144/142900/900312
8900R20HR1691615.00  1018  259  K144/142900/900312
9900R20DSR1581616.00  1018  259  K144/142900/900312
10900R20HR1661615.50  1019  259  K144/142900/900312
111000R20HR1681616.50  1054  278  K146/143840/770276
121000R20HR1691616.00  1054  278  K146/143840/770276
131000R20DSR1581817.00  1054  278  K149/146930/930276
141000R20DSRAAA1819.00  1054  278  K149/146930/930280
151100R20DSR1681816.00  1085  293  K152/149930/930238
161100R20HR1691817.00  1085  293  K152/149930/930238
171100R20DSR1581818.00  1082  286  K152/149930/930240
181100R20DSR6681823.00  1085  293  K152/149930/930240
191200R20DSR1681817.50  1125  315  M. 154/151830/830228
201200R20DSR1581818.00  1125  315  K154/151830/830228
211200R24DSR1682016.50  1226  315  K158/155830/830190
221200R24DSR1882016.50  1251  340  L160/157900/900190
238.5R17.5DSR266/1161213.00  802  215  L121/120625/625630
249.5R17.5DSR266/1161412.00  974  229  M. 136/134830/830510
259R22.5DSR2661212.00  974  229  M. 136/134830/830350
2610R22.5DSR2661412.00  1019  254  M. 141/139790/790300
2711R22.5HR1691615.00  1054  279  M. 146/143830/830276
2811R22.5HR2681618.00  1054  279  M. 146/143830/830276
2911R22.5DSR3551622.50  1054  279  M. 146/143830/830276
3011R22.5DSR2661615.00  1065  279  M. 146/143830/830276
3111R22.5DSR1161610.50  1054  279  L146/143830/830276
3211R22.5DSR1681616.70  1054  279  L146/143830/830276
3311R22.5DSR2581621.00  1054  279  L146/143830/830276
3411R22.5DSR266H1617.50  1054  279  L146/143830/830276
3511R22.5DSR5661614.50  1054  279  M. 146/143830/830280
3611R22.5DSR6691613.00  1054  279  M. 146/143830/830280
3711R22.5DSR7281622.00  1054  279  M. 146/143830/830276
3811R22.5DSR7681622.50  1054  279  M. 146/143830/830276
3911R22.5DSR8651622.50  1054  279  L146/143830/830276
4011R24.5DSR3551622.50  1104  279  M. 149/146830/830250
4111R24.5DSR5661614.50  1104  279  M. 149/146830/830250
4211R24.5DSR2661614.00  1104  279  M. 149/146830/830250
4311R24.5DSR1161610.20  1104  279  M. 149/146830/830250
4411R24.5DSR6691613.00  1104  279  M. 149/146830/830259
4511R24.5DSR7281622.00  1104  279  M. 149/146830/830250
4611R24.5DSR7681622.50  1104  279  M. 149/146830/830250
4712R22.5HR3661619.00  1084  300  M. 150/147830/830238
4812R22.5DSR2661617.80  1084  300  M. 150/147830/830240
4912R22.5DSR081621.00  1084  300  M. 150/147830/830238
5012R22.5DSR6681625.00  1084  300  M. 150/147830/830210
5112R22.5DSR08A1821.00  1084  300  M. 152/149930/930240
5212R22.5DSR1681616.00  1084  300  M. 150/147830/830240
5313R22.5DSR1881816.50  1124  320  K154/150850/850210
5413R22.5DSR1581820.00  1124  320  K154/150850/850210
5513R22.5DSR1681816.50  1124  320  K154/150850/850210
5613R22.5DSR6691817.80  1124  320  L154/150850/850210
57215/75R17.5DSR1161612.30  767  212  L126/124700/700640
58215/75R17.5DSR1651612.30  767  212  L126/124700/700640
59215/75R17.5DSR08A1615.10  767  212  L126/124700/700640
60215/75R17.5DSR1161812.30  767  212  J135/133850/850640
61215/75R17.5DSR1651815.10  767  212  J135/133850/850640
62215/75R17.5DSR08A1815.10  767  212  J135/133850/850640
63225/70R19.5DSR08A1415.50  811  226  M. 128/126760/760530
64225/70R19.5DSR66916            530
65225/75R17.5DSR1161613.00  783  226  L129/127725/725570
66225/75R17.5DSR2661613.00  783  226  L129/127725/725570
67235/75R17.5DSR2661613.00  797  233  M. 132/130775/775550
68235/75R17.5DSR1161613.00  797  233  L132/129830/830550
69235/75R17.5DSR1651613.00  797  233  M. 132/130775/775550
70235/75R17.5DSR2661813.00  797  233  J143/141860/860550
71235/75R17.5DSR1161813.00  797  233  J143/141860/860550
72235/75R17.5DSR1651813.00  797  233  J143/141860/860550
73245/70R19.5DSR266/DSR1161613.00  839  248  L136/134825/825400
74255/70R22.5DSR6691613.00  930  255  L140/137800/800364
75255/70R22.5DSR3551621.00  930  255  L140/137800/800366
76265/70R19.5DSR2661613.00  867  262  L140/138775/775418
77265/70R19.5DSR1161613.00  867  262  L140/138775/775420
78275/70R22.5DSR2661617.80  960  276  L148/145900/900288
79275/70R22.5BUS DSR1161615.00  960  276  L148/145900/900288
80275/80R22.5DSR2661614.00  1012  276  M. 145/143750/750294
81285/75R24.5DSR5661614.50  1050  283  M. 147/144830/830248
82285/75R24.5DSR6691613.00  1050  283  M. 147/144830/830248
83285/75R24.5DSR2661615.00  1050  283  M. 147/144830/830248
84285/75R24.5DSR3551620.00  1050  283  M. 147/144830/830242
85295/60R22.5DSR1161615.30  926  292  K149/146900/900252
86295/75R22.5DSR2661614.00  1014  298  M. 146/143830/830262
87295/75R22.5DSR3551622.50  1014  298  M. 146/143830/830260
88295/75R22.5DSR1161610.20  1014  298  L144/141760/760262
89295/75R22.5DSR2581621.00  1014  298  M. 146/143830/830262
90295/75R22.5DSR5661614.50  1014  298  M. 146/143830/830262
91295/75R22.5DSR6691613.00  1014  298  M. 146/143830/830266
92295/75R22.5DSR7681622.50  1014  298  M. 146/143830/830262
93295/80R22.5DSR2661817.00  1044  298  M. 154/152850/850252
94295/80R22.5DSR08A1821.00  1044  298  M. 152/148850/850252
95295/80R22.5DSR8681819.00  1044  298  M. 154/152850/850252
96295/80R22.5DSR081821.00  1044  298  L152/148850/850219
97295/80R22.5DSR5661814.50  1044  298  L152/148850/850254
98315/60R22.5DSR1161615.00  950  313  L152/148900/900236
99315/60R22.5DSR1651815.00  950  313  L152/148900/900236
100315/70R22.5DSR2661815.30  1014  312  L154/150900/900236
101315/70R22.5DSR1651821.00  1014  312  L154/150900/900236
102315/70R22.5DSR8681819.10  1014  312  L/M152/148850/850236
103315/70R22.5DSR08A1821.00  1014  312  L154/150900/900240
104315/80R22.5DSR2661817.50  1076  312  M. 154/151830/830238
105315/80R22.5HR5691816.00  1076  312  M. 154/151830/830238
106315/80R22.5DSR1881817.50  1076  312  M. 154/151830/830238
107315/80R22.5DSR08A1821.00  1076  312  M. 154/151830/830238
108315/80R22.5DSR8681819.00  1076  312  M. 154/150830/830238
109315/80R22.5DSR081821.00  1076  312  M. 154/151830/830233
110315/80R22.5DSR1161816.00  1076  312  M. 154/151830/830240
111315/80R22.5DSR1681818.00  1076  312  M. 154/151830/830240
112315/80R22.5DSR6681822.00  1076  312  L156/150850/850240
113315/80R22.5DSR6682022.00  1076  312  L156/150850/850240
114315/80R22.5DSR6691817.50  1076  312  M. 154/151830/830240
115315/80R22.5F-ONE1816.80  1076  312  L154/151830/830240
116315/80R22.5M-ONE1820.80  1076  312  K154/151830/830240
117385/55R22.5DSR128/DSR1182015.00  996  386  K160900196
118385/65R22.5DSR5882015.00  1072  389  K160/-830/-192
119385/65R22.5DSR1182015.00  1072  389  K160-830192
120385/65R22.5DSR5662015.00  1072  389  K160900192
121385/65R22.5DSR8682018.50  1072  389  K160900192
122425/65R22.5DSR118/DSR5882016.00  1124  430  K165/-825/-144
123425/65R22.5DSR1652018.00  1124  430  K164830144
124445/65R22.5DSR118/DSR5882017.00  1050  454  K169/-900/-124
125445/65R22.5DSR1652020.00  1150  444  K169900124
Tires 215/75r22.5 Tire 600 14 SUV 285/70r17 Tyre Butyl Tires
Tires 215/75r22.5 Tire 600 14 SUV 285/70r17 Tyre Butyl Tires


2.     I nostri vantaggi:

Funzione e strumentazione di avanzamento:   Il maggiore delle macchine proviene dagli Stati Uniti e dalla Germania;  
Buon materiale:   cavo d'acciaio incluso dall'Italia, dalla gomma naturale incluse dalla Malesia e dalla Tailandia;  
Adance Technoloy: Una forte squadra dell'assistente tecnico che connette sempre con la più Nuova tecnologia ed il servizio cambiante

Prezzo competitivo:   Con il più " Know-how" Tecnico professionale, possiamo gestire più Meglio il costo ma assicurarci una qualità Eccellente. Confrontare allo stesso prodotto di prezzi, noi certamente hanno migliore qualità ; Confrontare allo stesso prodotto di qualità , noi hanno prezzo molto migliore.  

Buon servizio post vendita:   il nostro dovere è Non solo pneumatico ma parte di vendita e sviluppa il servizio con i clienti. Per aiutare i nostri clienti e soci a svilupparci rapidamente, offriremo il supporto completo di vendita. Nel frattempo, abbiamo un'idea aperta a tutto il suggerimento costruttivo dai clienti e dai soci. E volendo esercitarsi in se è Necessario

La maggior parte della comunicazione sincera:   Gli offriremo il suggerimento più Onesto e migliore per i vostri interessi. Avrete una comunicazione molto più Facile, più Felice ed efficiente qui

Termini di Busines:

Certificato:   PUNTINO, ECE, iso, ccc, GCC, E-MARK, S-MARK, ESTENSIONE, SASO, SONCAP, SNI ecc
Termine di consegna:   entro i 7-20 giorni
Pacchetto:   secondo la richiesta del cliente
Garanzia di qualità :   80, 000km - 200, 000kms secondo i formati specifici


3. Il nostro magazzino:

Tires 215/75r22.5 Tire 600 14 SUV 285/70r17 Tyre Butyl Tires


4. Maschere di caricamento per i pneumatici del camion:

Tires 215/75r22.5 Tire 600 14 SUV 285/70r17 Tyre Butyl Tires

Tires 215/75r22.5 Tire 600 14 SUV 285/70r17 Tyre Butyl Tires



1. Perché Scegliere Blackstone International Company limitata?

Catturiamo l'orgoglio nel fornire ai pneumatici della prima classe della marca cinese gli intervalli completi ai prezzi competitivi, uniti con servizio di qualità E supporto costante


2. Che cosa offriamo?
Per rispondere alle esigenze differenti del mercato, offriamo un intervallo completo delle marche cinesi. Oltre alla nostra marca privata BLACKSTONE, possiamo fornire una certa marca premium quali DOUBLECOIN, il TRIANGOLO, il DOUBLESTAR, LONGMARCH, WESTLAKE, GOORIDE, la PARTE RADIALE della GT e ROADONE.


3. Perché Siamo differenti?
Il pneumatico il Co., srl di Blackstone è La vostra soluzione dell'una finestra per tutti i vostri bisogni di sourcing del pneumatico dalla Cina. Non importa come grande o piccolo il vostro commercio è , siamo là Supportarli per realizzare una soluzione vantaggiosa per entrambe le parti per entrambe le nostre organizzazioni


Con più Di 25 anni di sourcing del pneumatico & Di esperienza di vendita sotto la nostra cinghia, ci vantiamo di aggiunta del valore reale al vostro commercio con la nostri capacità Tecnica, rapporto antichissimo & Fissazione dei prezzi realistica


4. Come potete avvantaggiarti?
1. Ottenete di che cosa avete bisogno: Molti pneumatici di marca sono a disposizione affinchè I clienti scelgano da
2. Consegna veloce, prezzo competitivo e buona qualità
3. Grande supporto ai clienti con i termini flessibili di pagamento
4. Servizio professionale e supporto costante.

METTERSELO IN CONTATTO CON:

Ellen Fu
Blackstone International Company ha limitato
   
   
   
   
Ufficio: STANZA INTERNAZIONALE 3017, NO. 61 HAIER ROADE, DISTRETTO DI LAOSHAN, QINGDAO, CINA DEL PALAZZO DI TIANBAO

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore