Descrizione del prodotto
Caratteristiche
- 1. Abrasion resistenza, buona resistenza all'acqua
- 2. Concentrazione ad alta resistenza, alta resistenza di rottura
- tasso di allungamento della rottura 3. High, meno insieme di compressione
- Temp di fragilità 4. Low, antinvecchiamento, anticorrosivo
- 5. Easy installazione, rifornimento con tipo unito vinoso.
- 6. Customized da progettare e costruzione





Specifiche
| Arresto di gomma dell'acqua | ||||||
| punto | indice analitico | |||||
| B | S | J | ||||
| Grado di durezza (puntellare A) | 60± 5 | 60± 5 | 60± 5 | |||
| Resistenza alla trazione, MPa≥ | 15 | 12 | 10 | |||
| Rompendo tasso di allungamento, % del ≥ | 380 | 380 | 300 | |||
| Deformazione di permanent di compressione | 70º C*24h, %≤ | 35 | 35 | 35 | ||
| 23º C*168h, %≤ | 20 | 20 | 20 | |||
| Concentrazione di rottura 21, KN/m≥ | 30 | 25 | 25 | |||
| Temperatura fragile, º C≤ | - 45 | - 40 | - 40 | |||
| Aria calda che invecchia 31 | 70º C*168h | Grado di durezza (puntellare A) | +8 | +8 | -- | |
| Resistenza alla trazione, MPa≥ | 12 | 10 | ||||
| Rompendo tasso di allungamento, % del ≥ | 300 | 300 | ||||
| 100º C*168h | Grado di durezza (puntellare A) | -- | -- | - 8 | ||
| Resistenza alla trazione, MPa≥ | 9 | |||||
| Rompendo tasso di allungamento, % del ≥ | 250 | |||||
| Invecchiamento 50pphm dell'ozono: 20%, 48h | Livello 2 | Livello 2 | Livello 0 | |||
| Legame del metallo e della gomma | Sezione nel corpo elastico | |||||
