Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto
Materie prime | Rivestimento del fluorocarburo, scheda del cemento della fibra | ||||
Formato standard | 1220mm×2440mm o 1200mm×2400mm (l'altro formato può essere personalizzato) | ||||
Larghezza massima | 1220mm | ||||
Lunghezza massima | 3000mm | ||||
Spessore | 6-20mm | ||||
Densità | 1.60g/cm3 | ||||
Colore | Be essere personalizzato | ||||
Contenuto idrico | ≤10 | ||||
Assorbimento di acqua | ≤40 | ||||
Resistenza al fuoco | Incombustibility un codice categoria (GB8624-A) | ||||
Conducibilità termica | Average≤0.20W/MK | ||||
Resistenza alla flessione | Transverse≥11.0N/mm3 Vertical≥8.5N/mm3 | ||||
Radioattività | Adeguatamente a GB6566-2001 un codice categoria | ||||
Certificazione | CE | ||||
Imballaggio | Pallet di legno | ||||
Termini commerciali | FOB NINGBO, CNF, CIF | ||||
Pagamento | T/T, L/C a vista | ||||
Tempo di conseguimento | i 15 giorni dopo hanno ricevuto il vostro deposito | ||||
Caratteristica principale | 1: Prestazione a prova di fuoco eccellente | ||||
2: Prestazione a prova d'umidità eccellente | |||||
3: Buon calore ed isolamento acustico | |||||
4: Alto strengh | |||||
5: Dimensioni stabili | |||||
6: Durevolezza e ect lungo di tempo di impiego | |||||
Applicazione | Parete esterna |

Foto della fabbrica:
